![]() ![]() |
|
|
LOCATION : 關鍵詞 TOP 20 |
![]() | ||||||||||
![]() |
搜尋數字 | ![]() |
關鍵詞 | ![]() |
![]() |
搜尋數字 | ![]() |
關鍵詞 | ||
![]() | ||||||||||
1 | 626861 | 1 | 11 | 20296 | 大 | |||||
2 | 149375 | 化妝遊戲 | 12 | 17864 | Sample Website | |||||
3 | 78734 | 過河 | 13 | 17197 | 士 | |||||
4 | 70518 | 飛行 | 14 | 16777 | - 打字 | |||||
5 | 61196 | 打字 | 15 | 14559 | 找 | |||||
6 | 40259 | 動物 | 16 | 13292 | ZIP Moving | |||||
7 | 28058 | website | 17 | 13251 | angelina | |||||
8 | 23257 | 力 | 18 | 12579 | 賽車 | |||||
9 | 22627 | 車 | 19 | 12241 | 找不同 | |||||
10 | 22131 | g | 20 | 12158 | 配對 | |||||
![]() |