![]() ![]() |
|
|
LOCATION : 關鍵詞 TOP 20 |
![]() | ||||||||||
![]() |
搜尋數字 | ![]() |
關鍵詞 | ![]() |
![]() |
搜尋數字 | ![]() |
關鍵詞 | ||
![]() | ||||||||||
1 | 607252 | 1 | 11 | 19689 | g | |||||
2 | 116344 | 化妝遊戲 | 12 | 16964 | 士 | |||||
3 | 78408 | 過河 | 13 | 16868 | Sample Website | |||||
4 | 70099 | 飛行 | 14 | 16640 | - 打字 | |||||
5 | 60856 | 打字 | 15 | 14391 | 找 | |||||
6 | 40115 | 動物 | 16 | 13144 | ZIP Moving | |||||
7 | 25577 | website | 17 | 13092 | angelina | |||||
8 | 23061 | 力 | 18 | 12432 | 賽車 | |||||
9 | 22460 | 車 | 19 | 12108 | 找不同 | |||||
10 | 20155 | 大 | 20 | 11948 | 配對 | |||||
![]() |